
VNB001 IFM Датчик вибрации
12 999 ₴
- В наличии
- Код: VNB001
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Датчик вибрации IFM VNB001 VIBRATION SENSOR
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения вибрации [mm/s] | 0...500; (в зависимости от частоты колебания) | ||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 2...1000 | ||||||
| Принцип измерения | емкостный | ||||||
| Приложение | |||||||
| Применение | Датчик вибрации в соответствии с ISO 10816 | ||||||
| Функция самоконтроля | да | ||||||
| Контрольное тактирование | да | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6...30 DC; (или через USB (коммутационные выходы неактивны)) | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 70 | ||||||
| Класс защиты | III | ||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||||||
| Вид датчика | Микромеханический акселерометр | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Общее количество входов и выходов | 3; (конфигурируемый) | ||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 1; Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 1 | ||||||
| Аналоговый вход (ток) [mA] | 4...20 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; аналоговый сигнал | ||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 100 | ||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...22 | ||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 | ||||||
| Заводская настройка |
|
||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||
| Диапазон измерения вибрации [mm/s] | 0...500; (в зависимости от частоты колебания) | ||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 2...1000 | ||||||
| Принцип измерения | емкостный | ||||||
| Количество осей измерения | 1 | ||||||
| Точность/ погрешность | |||||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | ± 3% | ||||||
| Интерфейсы | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | USB | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -30...60 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -30...85 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
Информация для заказа
- Цена: 12 999 ₴

