
NJ2-PD-US-2.062-V93 Pepperl+Fuchs Индуктивный датчик
9 999 ₴
- Под заказ
- Код: NJ2-PD-US-2.062-V93
Отправка с 12 мая 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | Two-wire | |
| Rated operating distance | 2 mm | |
| Installation | flush | |
| Output polarity | AC/DC | |
| Assured operating distance | 0 ... 1.62 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor r304 | 0.85 | |
| Nominal ratings | ||
|---|---|---|
| Operating voltage | 20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC | |
| Switching frequency | 0 ... 20 Hz | |
| Hysteresis | 10 ... 20 % 15 typ. | |
| Reverse polarity protection | yes | |
| Short-circuit protection | yes | |
| Voltage drop | ≤ 7 V | |
| Momentary current (20 ms, 0.1 Hz) |
max. 3 A | |
| Operating current | 8 ... 300 mA | |
| Off-state current | < 1.7 mA | |
| Mag. Field strength, AC fields | 250 mT | |
| Mag. Field strength, DC fields | 100 mT | |
| Limit data | ||
| Operating pressure dynamically | 3000 psi | |
| Indicators/operating means | ||
| LED green | Power on | |
| LED red | Output status | |
| LED red/green | Short circuit/overload indication | |
| Standard conformity | ||
| Standards | EN 60947-5-2 | |
| Approvals and certificates | ||
| UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
| CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Connection type | Connector 7/8"-16 UN , 3-pin | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Material | Housing: zinc Probe: aluminum |
|
| Note | X = 2.062 in (52.4 mm) | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Pepperl Fuchs |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴

