
SN2301 IFM Блок оценочной электроники для датчиков потока
13 999 ₴
- Под заказ
- Код: SN2301
Отправка с 09 июля 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Блок оценочной электроники для датчиков потока
SN2301
VS2000/230VAC/EXI/1G
- Для применения во взрывоопасной среде
- Встроенный контроль потока и провода
- Интуитивная настройка точки переключения и среды
- Для подключения искробезопасных датчиков потока
- Хорошо видимый цветной светодиодный дисплей
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Контроль скорости потока; Контроль обрыва провода | ||||
| Электронные данные | |||||
| Частота АС [Hz] | 47...63 | ||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10...10 | ||||
| Рабочее напряжение [V] | < 230 AC | ||||
| Макс. потребляемая мощность [VA] | 5 | ||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||
| Время задержки включения питания [s] | 30 | ||||
| Количество каналов | 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | реле | ||||
| Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | ||||
| Коммутационная функция контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | ||||
| Коммутационная функция контроль обрыва провода | реле размыкается в случае обрыва цепи | ||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||
| Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | выключатель ползункового типа | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||
| Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||
| Степень защиты | IP 40 | ||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Разрешение | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 | ||||
| Маркировка АТЕХ | |||||
| MTTF [годы] | 248 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 504,5 | ||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 120 | ||||
| Материал | пластмасса | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Электрическое подключение | |||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция; Предохранитель должен находиться за пределами взрывоопасной зоны. | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | контактные зажимы: 15 x ...2,5 mm² | ||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 13 999 ₴

