
SN0150 IFM VS3000/85...265VAC Блок оценочной электроники для датчиков потока
6 999 ₴
- Под заказ
- Код: SN0150
Отправка с 19 июля 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- Для прямого подключения датчиков потока
- Встроенный контроль потока, температуры и проводки
- Настраиваемые коммутационные выходы для контроля потока и температуры
- Хорошо видимый цветной светодиодный дисплей
- Сигнальный выход через беспотенциальные релейные контакты
| Приложение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | Контроль скорости потока; Контроль температуры; Контроль обрыва провода | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Частота АС [Hz] | 47...63 | ||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -5...10 | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 90...240 AC | ||||||
| Макс. потребляемая мощность [VA] | 4 | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||
| Время задержки включения питания [s] | 10...80; (настройка (постоянные резисторы зажимы 22-23)) | ||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Характеристика в случае ошибки | В случае пониженного напряжения через все все реле прекращается подача питания, the LED "Низкое питание/соединение реле разрывается" свет | ||||||
| Электрическое исполнение | реле | ||||||
| Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | ||||||
| Коммутационная функция контроль скорости потока | relay energised when flow is present and during the power-on delay time | ||||||
| Коммутационная функция мониторинг температуры | реле срабатывает при пересечении пороговой точки по температуре | ||||||
| Коммутационная функция контроль обрыва провода | relay de-energised in case of wire break or short circuit | ||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
| Время реакции | |||||||
| Время отклика [s] | < 3 | ||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||
| Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | мост провода; заводская настройка прибора: контроль жидких сред.; для контроля газообразных сред: соедините клеммы 23 / 24. | ||||||
| Уставка пороговой точки | с потенциометром | ||||||
| Температурный диапазон [°C] | 0...80 | ||||||
| Повторяемость настроенной точки переключения [K] | 4 | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| MTTF [годы] | 168 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 252,5 | ||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||
| Размеры [mm] | 100 x 25 x 103,5 | ||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Электрическое подключение | |||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция | ||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
Информация для заказа
- Цена: 6 999 ₴



