
IFT204 IFM Индуктивный датчик
899 ₴
- Под заказ
- Код: IFT204
Отправка с 09 мая 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Индуктивный датчик
IFT204
IFB3004BAPKG/M/V4A/US-104-DPO
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||
| Применение | регулярные процессы очистки | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | ||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 1676 | ||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 24,8 | ||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: PEEK | ||||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 899 ₴

