
DI5021 IFM Датчик DIA3010-YPKG
1 999 ₴
- Под заказ
- Код: DI5021
Отправка с 16 мая 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | NC | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
| Приложение | |||
| Применение | простая оценка вращающихся и линейных движений с учетом пониженной скорости; блокировка | ||
| Электронные данные | |||
| Номинальное напряжение DC [V] | 10...36 | ||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||
| Класс защиты | III | ||
| Защита от перепутывания полярности | да | ||
| Выходы | |||
| Общее количество выходов | 1 | ||
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | NC | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 250 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 10 | ||
| Настраиваемое расстояние срабатывания | нет | ||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...8,1 | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 5...3600 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||
| Гистерезис [% от Sr] | 10 | ||
| Время реакции | |||
| Задержка при запуске [s] | 5 | ||
| Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] | 18000 | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Настройка точки переключения | многооборотный переменный резистор (потенциометр) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | ||
| Степень защиты | IP 65; IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| MTTF [годы] | 656 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 303,5 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Монтаж | установка заподлицо | ||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||
| Материал | латунь покрытая специальным слоем; PA (полиамид); TPE-U | ||
| Момент затяжки [Nm] | 50 | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 1 999 ₴

