
Z772 PEPPERL+FUCHS Бар'єр іскрозахисту Z 772
5 999 ₴
- В наявності
- Код: Z772
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Type | DC version, positive polarity | |
| Electrical specifications | ||
|---|---|---|
| Nominal resistance | 150 Ω | |
| Series resistance | max. 166 Ω | |
| Fuse rating | 50 mA | |
| Hazardous area connection | ||
| Connection | terminals 1, 2; 3, 4 | |
| Safe area connection | ||
| Connection | terminals 5, 6; 7, 8 | |
| Working voltage | ||
| Supply loop | max. 19.6 V | |
| Measurement loop | max. 19 V at 10 µA | |
| Conformity | ||
| Degree of protection | IEC 60529 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | max. 75 % , without condensation | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Core cross-section | max. 2 x 2.5 ... mm2 | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 inch) | |
| Construction type | modular terminal housing , see system description | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| Data for application in connection with hazardous areas | ||
| EU-type examination certificate | BAS 01 ATEX 7005 | |
| Marking | II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) in zone 0/1/2] |
|
| Voltage | 22 V | |
| Current | 150 mA | |
| Power | 820 mW | |
| Supply | ||
| Maximum safe voltage | 250 V | |
| Series resistance | min. 147 Ω | |
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1484 X | |
| Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [device in zone 2] |
|
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 999 ₴


II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) in zone 0/1/2]