
YF8U14-050VA3XLEAX SICK 2095889 Соединительный кабель Разъем с кабелем
599 ₴
- Под заказ
- Код: YF8U14-050VA3XLEAX
Отправка с 05 июля 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M8, 4-контактный, прямой, A-кодированный | ||||||||
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||
| Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||
| Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||
| Материал, уплотнение | FKM | ||||||||
| Момент затяжки | 0,4 Нм | ||||||||
| Размер под ключ | 9 | ||||||||
| Кабель | 5 m, 4 жилы, PVC | ||||||||
| Материал оболочки | PVC | ||||||||
| Цвет оболочки | Серый | ||||||||
| Диаметр провода | 4,8 mm | ||||||||
| Сечение провода | 0,25 mm² | ||||||||
| Экранирование | Без экрана | ||||||||
|
|||||||||
| Номинальное напряжение | 300 V AC | ||||||||
| Испытательное напряжение | 2.000 V AC | ||||||||
|
|||||||||
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 kV | ||||||||
| Допустимая нагрузка по току | ≤ 4 A | ||||||||
| Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||
| Область применения | Химические продукты | ||||||||
| Допуски | UL | ||||||||
| № файла UL | E335179 | ||||||||
| Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||||
| Сопротивление изоляции | 100 MΩ | ||||||||
| Категория перенапряжения | III | ||||||||
| Проходное сопротивление | 30 mΩ | ||||||||
| Термическая стойкость, труба | Огнестойкий согласно UL 1581 VW1 / CSA FT1 | ||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sick |
Информация для заказа
- Цена: 599 ₴

