
UGT585 IFM UGQ01200E2KG/US Ультразвуковой датчик
14 999 ₴
- Под заказ
- Код: UGT585
Отправка с 19 июля 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый + 1x выход напряжения) |
| Диапазон срабатывания [mm] | 80...1200; (Мишень: 200 x 200 mm) |
| Корпус | Прямоугольный |
| Размеры [mm] | M18 x 1 |
| Электронные данные | |
|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
| Потребление тока [mA] | < 35 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Время задержки включения питания [s] | < 0,3 |
| Преобразователь частоты [kHz] | 200 |
| Входы/выходы | |
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Выходы | |
| Общее количество выходов | 2 |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Количество цифровых выходов | 1 |
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый + 1x выход напряжения) |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,2 |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 |
| Частота переключения DC [Hz] | 5 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0...10 |
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 3000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля | |
| Диапазон срабатывания [mm] | 80...1200; (Мишень: 200 x 200 mm) |
| Слепая зона [mm] | 80 |
| Цилиндрический угол обзора [°] | 14; (±2) |
| Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект [°] | ± 4 |
| Точность/ погрешность | |
| Температурная компенсация | да |
| Гистерезис [%] | < 1 |
| Смещение точки переключения [%] | -5...5 |
| Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | ≤ 1 |
| Примечания о точности / отклонении | Указанные значения достигаются после разогрева в течение мин. 20 минут |
| Повторяемость | 1 % |
| Разрешение [mm] | 3 |
| Время реакции | |
| Время отклика [ms] | < 450; (Аналоговый выход) |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды [°C] | -20...70 |
| Температура хранения [°C] | -30...80 |
| Степень защиты | IP 67 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 14 999 ₴

