
SI5004 IFM SID10ADB10OG/Датчик потоку
12 499 ₴
- Під замовлення
- Код: SI5004
Відправка з 12 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Кількість входів і виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||
| Під'єднання до процесу | M18 x 1,5 внутрішня різь | ||
| Застосунок | |||
| Среда | Рідкі середовища | ||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||
| Межа міцності за тиском [bar] | 300 | ||
| MAWP (для застосування відповідно до CRN) [bar] | 208 | ||
| Рідкі середовища | |||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||
| Електронні дані | |||
| Робоча напруга [V] | 19...36 DC | ||
| Споживання струму [mA] | < 60 | ||
| Клас захисту | III | ||
| Захист від переполюсування | да | ||
| Час затримки вмикання живлення [s] | 10 | ||
| Входи/виходи | |||
| Кількість входів і виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||
| Виходи | |||
| Загальна кількість виходів | 1 | ||
| Вихідний сигнал | аналоговий сигнал | ||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||
| Аналоговий вихід струмом [mA] | 4...20 | ||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||
| Захист від перевантажень за струмом | да | ||
| Діапазон вимірювання/налаштування | |||
| Довжина зонда L [mm] | 45 | ||
| Рідкі середовища | |||
| Настроювання параметрів у межах [cm/s] | 3...300 | ||
| Макс. чутливість [cm/s] | 3...100 | ||
| Точність/похибка | |||
| Відтворення [cm/s] | 1...5 | ||
| Примітка про повторюваність |
|
||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для води 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
| Похибка вимірювання [% від кінцевого значення] | ± 2...± 10 | ||
| Час реакції | |||
| Час відгуку [s] | 1...10 | ||
| Рідкі середовища | |||
| Час відгуку [s] | 1...10 | ||
| Умови експлуатації | |||
| Температура довкілля [°C] | -25...80 | ||
| Температура зберігання [°C] | -25...100 | ||
| Ступінь захисту | IP 67 | ||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 499 ₴

