
SI5010 IFM SID10ADBFPKG/US-100 Датчик потока
11 999 ₴
- Под заказ
- Код: SI5010
Отправка с 09 июля 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||
| Подключение к процессу | M18 x 1,5 внутренняя резьба | ||||
| Приложение | |||||
| Среда | Жидкие среды; Газы | ||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 300 | ||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] | 208 | ||||
| Жидкие среды | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
| Газы | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый) | ||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Длина зонда L [mm] | 45 | ||||
| Жидкие среды | |||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | ||||
| Газы | |||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | ||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Воспроизводимость [cm/s] | 1...5 | ||||
| Примечание о повторяемости |
|
||||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 300 | ||||
| Погрешность точки переключения [cm/s] | ± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||||
| Гистерезис [cm/s] | 2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка) | ||||
| Время реакции | |||||
| Жидкие среды | |||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||
| Газы | |||||
| Время отклика [s] | 1...10 | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Настройка точки переключения | программирующие кнопки | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
| SIO режим | да | ||||
| Нужный тип порта | A | ||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||
| Поддерживаемые DeviceID |
|
||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Температура хранения [°C] | -25...100 | ||||
| Степень защиты | IP 65; IP 67 | ||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 11 999 ₴

