
PN3071 IFM Датчик давления
18 999 ₴
- Под заказ
- Код: PN3071
Отправка с 12 июня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 | |||
| Диапазон измерения |
|
|||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба M6 I | |||
| Приложение | ||||
| Особенности | позолоченные контакты | |||
| Измерительный элемент | металлический тонкопленочный элемент | |||
| Применение | для общепромышленного применения | |||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | |||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | |||
| Мин. разрывное давление |
|
|||
| Предел прочности по давлению |
|
|||
| Устойчивость к вакууму [mbar] | -1000 | |||
| Тип давления | относительное давление | |||
| Электронные данные | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (по SELV/PELV) | |||
| Потребление тока [mA] | < 35 | |||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
| Класс защиты | III | |||
| Защита от переполюсовки | да | |||
| Время задержки включения питания [s] | < 0,3 | |||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||
| Входы/выходы | ||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 | |||
| Выходы | ||||
| Общее количество выходов | 2 | |||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый) | |||
| Электрическое исполнение | PNP | |||
| Количество цифровых выходов | 1 | |||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | |||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | |||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||
| Частота переключения DC [Hz] | < 170 | |||
| Количество аналоговых выходов | 1 | |||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 | |||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | |||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0...10 | |||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 2000 | |||
| Защита от короткого замыкания | да | |||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||
| Защита от перегрузок по току | да | |||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 18 999 ₴

