
PN7099 IFM Датчик давления
12 999 ₴
- Под заказ
- Код: PN7099
Отправка с 11 июля 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | |||||
| Диапазон измерения |
|
|||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внутренняя резьба | |||||
| Приложение | ||||||
| Особенности | позолоченные контакты | |||||
| Измерительный элемент | керамическая емкостная ячейка для измерения давления | |||||
| Применение | для общепромышленного применения | |||||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | |||||
| Мин. разрывное давление |
|
|||||
| Предел прочности по давлению |
|
|||||
| Устойчивость к вакууму [mbar] | -1000 | |||||
| Тип давления | относительное давление; вакуум | |||||
| Электронные данные | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (по SELV/PELV) | |||||
| Потребление тока [mA] | < 35 | |||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||||
| Класс защиты | III | |||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||
| Время задержки включения питания [s] | < 0,3 | |||||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||||
| Входы/выходы | ||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | |||||
| Выходы | ||||||
| Общее количество выходов | 2 | |||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый) | |||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | |||||
| Количество цифровых выходов | 2 | |||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) | |||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | |||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | |||||
| Частота переключения DC [Hz] | < 170 | |||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 12 999 ₴

