
YF2A14-050VB3XLEAX SICK Разъем 2096235
699 ₴
- Под заказ
- Код: YF2A14-050VB3XLEAX
Отправка с 25 мая 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Группа принадлежностей | Разъемы и кабели | ||||||||
| Серия принадлежностей | Соединительные кабели | ||||||||
| Вид разъема, конец A | Разъём "мама", M12, 4-контактный, прямой, A-кодированный | ||||||||
| Вид разъема, конец В | Свободный конец провода | ||||||||
| Блокировка штекерного соединителя | Резьбовое соединение | ||||||||
| Материал штекерного соединителя | TPU | ||||||||
| Цвет штекерного соединителя | Черный | ||||||||
| Материал стопорной гайки | CuZn, с никелировкой | ||||||||
| Материал, уплотнение | FKM | ||||||||
| Момент затяжки | 0,6 Нм | ||||||||
| Размер под ключ | 13 | ||||||||
| Кабель | 5 m, 4 жилы, PVC | ||||||||
| Материал оболочки | PVC | ||||||||
| Цвет оболочки | Серый | ||||||||
| Диаметр провода | 5 mm | ||||||||
| Сечение провода | 0,34 mm² | ||||||||
| Экранирование | Без экрана | ||||||||
|
|||||||||
| Номинальное напряжение | 300 V AC | ||||||||
| Испытательное напряжение | 2.000 V AC | ||||||||
|
|||||||||
| Расчетное импульсное напряжение | 2,5 kV | ||||||||
| Допустимая нагрузка по току | ≤ 4 A | ||||||||
| Тип сигнала | Кабель датчик/пускатель | ||||||||
| Область применения | Химические продукты | ||||||||
| Допуски |
CE UL |
||||||||
| № файла UL | E335179 | ||||||||
| Тип защиты | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||
|
|||||||||
| Степень загрязнения | 3 | ||||||||
| Сопротивление изоляции | 100 MΩ | ||||||||
| Категория перенапряжения | III | ||||||||
| Проходное сопротивление | 30 mΩ | ||||||||
| Термическая стойкость, труба | Огнестойкий согласно UL 1581 VW1 / CSA FT1 | ||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sick |
Информация для заказа
- Цена: 699 ₴

