
NG5002 IFM IGA2005-N/1D/1G/2G Датчик индуктивный
899 ₴
- Под заказ
- Код: NG5002
Отправка с 21 июня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
| Электрическое исполнение | NAMUR | ||
| Функция выходного сигнала | NC | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 5 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 33 | ||
| Электронные данные | |||
|---|---|---|---|
| Подключение к усилителю коммутационного сигнала | да | ||
| Коммутирующие усилители | подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| Номинальное напряжение DC [V] | 8,2; (1kΩ) | ||
| Напряжение питания DC [V] | 7,5...30; (при использовании вне взрывоопасной зоны) | ||
| Потребление тока [mA] | < 1; (отключено; проводящий: > 2,1) | ||
| Класс защиты | II | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | NAMUR | ||
| Функция выходного сигнала | NC | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 30; (при использовании вне взрывоопасной зоны) | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 720 | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 5 | ||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...80 | ||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Испытания / одобрения | |||
| Разрешение | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003; TIIS TC16108 | ||
| Маркировка АТЕХ | |||
| ЭMC |
|
||
| Устойчивость к ударам/вибрации | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
| MTTF [годы] | 4697 | ||
| Классификация безопасности | |||
| Макс. внутренняя емкость [nF] | 145 | ||
| Макс. внутренняя индуктивность [µH] | 45 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 169,5 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Монтаж | установка заподлицо | ||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 33 | ||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||
| Материал | латунь покрытая специальным слоем; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) | ||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IFM |
Информация для заказа
- Цена: 899 ₴

