
KFD2-SCD2-Ex1.LK PEPPERL+FUCHS Бар'єр
2 999 ₴
- Під замовлення
- Код: KFD2-SCD2-Ex1.LK
Відправка з 01 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog output | |
| Functional safety related parameters | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 | |
| Supply | ||
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | 19 ... 30 V DC | |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Rated current | ≤ 30 mA at 24 V | |
| Power dissipation | ≤ 600 mW at 20 mA and 500 Ω load | |
| Power consumption | ≤ 700 mW | |
| Input | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7-, 8+, (9+) | |
| Input signal | 4 ... 20 mA , limited to approx. 30 mA | |
| Input voltage | open loop voltage of the control system ≤ 30 V | |
| Voltage drop | approx. 6 V at 20 mA | |
| Input resistance | field wiring open circuit : > 100 kΩ field wiring < 50 Ω : > 100 kΩ when using terminals 1 and 2 |
|
| Output | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- terminals 3+, 2- (no short circuit detection) |
|
| Voltage | ≥ 13 V at 20 mA | |
| Current | 4 ... 20 mA | |
| Load | 100 ... 650 Ω , for terminals 1, 2 0 ... 550 Ω , for terminals 2, 3 |
|
| Ripple | 20 mV rms | |
| Line fault detection | breakage, load > 100 kΩ, short-circuit, load < 50 Ω | |
| Fault indication output | ||
| Output type | open collector transistor (internal fault bus) | |
| Transfer characteristics | ||
| Deviation | at 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0.1 % of full scale, incl. non-linearity and hysteresis |
|
| Influence of ambient temperature | < 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) | |
| Frequency range | field side into the control side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) control side into the field side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) |
|
| Rise time | 10 to 90 % ≤ 10 ms | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/Output | basic insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | basic insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Indicators/settings | ||
| Display elements | LEDs | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 999 ₴

