
KFA6-SOT2-Ex2 PEPPERL+FUCHS Бар'єр
3 999 ₴
- Під замовлення
- Код: KFA6-SOT2-Ex2
Відправка з 01 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Input | |
| Supply | ||
| Connection | terminals 14, 15 | |
| Rated voltage | 207 ... 253 V AC | |
| Power dissipation | 1 W | |
| Power consumption | max. 1.5 W | |
| Input | ||
| Connection | terminals 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR), see manual for electrical data | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
| Output | ||
| Connection | output I: terminals 7, 8 ; output II: terminals 8, 9 | |
| Switching voltage | max. 40 V | |
| Switching current | max. 100 mA , short-circuit protected | |
| Signal level | 1-signal: switching voltage - 2.5 V max. at 10 mA switching current or 3 V max. at 100 mA switching current 0-signal: switched off (off-state current ≤ 10 µA) |
|
| Output I, II | signal ; electronic output, passive | |
| Transfer characteristics | ||
| Switching frequency | ≤ 5 kHz | |
| Galvanic isolation | ||
| Output/power supply | reinforced insulation according to IEC 61140, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/Output | not available | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 999 ₴

