
VNB001 IFM Датчик вібрації
12 999 ₴
- В наявності
- Код: VNB001
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Датчик вібрації IFM VNB001 VIBRATION SENSOR
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон вимірювання вібрації [mm/s] | 0...500; (залежно від частоти коливання) | ||||||
| Частотний діапазон [Hz] | 2...1000 | ||||||
| Принцип вимірювання | місткісний | ||||||
| Застосунок | |||||||
| Застосування | Датчик вібрації відповідно до ISO 10816 | ||||||
| Функція самоконтролю | да | ||||||
| Контрольне тактування | да | ||||||
| Електронні дані | |||||||
| Робоча напруга [V] | 9,6...30 DC; (або через USB (комутаційні виходи неактивні)) | ||||||
| Споживання струму [mA] | < 70 | ||||||
| Клас захисту | III | ||||||
| Захист від переплутування полярності | да | ||||||
| Тип датчика | Мікромеханічний акселерометр | ||||||
| Входи/виходи | |||||||
| Загальна кількість входів і виходів | 3; (конфігурований) | ||||||
| Кількість входів і виходів | Кількість аналогових входів: 1; Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 | ||||||
| Входи | |||||||
| Кількість аналогових входів | 1 | ||||||
| Аналоговий вхід (ток) [mA] | 4...20 | ||||||
| Виходи | |||||||
| Вихідний сигнал | комутаційний сигнал; аналоговий сигнал | ||||||
| Кількість цифрових виходів | 2 | ||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2 | ||||||
| Мінімальне навантаження за струмом [mA] | 100 | ||||||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||||||
| Аналоговий вихід струмом [mA] | 4...22 | ||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 | ||||||
| Заводське настроювання |
|
||||||
| Захист від короткого замикання | да | ||||||
| Захист від перевантажень за струмом | да | ||||||
| Діапазон вимірювання/налаштування | |||||||
| Діапазон вимірювання вібрації [mm/s] | 0...500; (залежно від частоти коливання) | ||||||
| Частотний діапазон [Hz] | 2...1000 | ||||||
| Принцип вимірювання | місткісний | ||||||
| Кількість осей вимірювання | 1 | ||||||
| Точність/похибка | |||||||
| Похибка вимірювання [% від кінцевого значення] | ± 3% | ||||||
| Інтерфейси | |||||||
| Комунікаційний інтерфейс | USB | ||||||
| Умови експлуатації | |||||||
| Температура довкілля [°C] | -30...60 | ||||||
| Температура зберігання [°C] | -30...85 | ||||||
| Ступінь захисту | IP 67 | ||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IFM Electronic |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 999 ₴

