
PT3544 IFM Датчик тиску
3 999 ₴
- В наявності
- Код: PT3544
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Перетворювач тиску IFM PT3544 PT-010-RBG14-A-ZVG/US/W
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал | ||||
Діапазон вимірювання |
|
||||
Під'єднання до процесу | нарізне з'єднання G 1/4 зовнішня різь | ||||
Застосунок | |||||
Застосування | для загальнопромислового застосування | ||||
Среда | Рідкі або газоподібні середовища | ||||
Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...90 | ||||
Мін. розривний тиск |
|
||||
Межа міцності за тиском |
|
||||
Тип тиску | відносний тиск | ||||
Електронні дані | |||||
Робоча напруга [V] | 8,5...36 DC | ||||
Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
Клас захисту | III | ||||
Захист від переполюсування | да | ||||
Входи/виходи | |||||
Кількість входів і виходів | Кількість аналогових виходів: 1 | ||||
Виходи | |||||
Загальна кількість виходів | 1 | ||||
Вихідний сигнал | аналоговий сигнал | ||||
Кількість аналогових виходів | 1 | ||||
Аналоговий вихід струмом [mA] | 4...20 | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) | ||||
Діапазон вимірювання/налаштування | |||||
Діапазон вимірювання |
|
||||
Точність/похибка | |||||
Повторюваність [% діапазону] | < ± 0,1; (у разі змін температури <10 K) | ||||
Відхилення від характеристики [% діапазону] | < ± 1,0; (включно з дрейфом, пов'язаним із моментом затягування, а також похибки нульового та максимального значень) | ||||
Відхилення лінійності [% діапазону] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||
Відхилення гістерезису [% діапазону] | < ± 0,2 | ||||
Довготривала стабільність [% діапазону] | < ± 0,1; (за 6 місяців) | ||||
Температурний коефіцієнт нульової точки [% від діапазону вимірювання/10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) | ||||
Температурний коефіцієнт діапазону [% від діапазону вимірювання/10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) | ||||
Час реакції | |||||
Час наростання перехідної характеристики аналогового виходу [ms] | 3 | ||||
Умови експлуатації | |||||
Температура довкілля [°C] | -25...90 | ||||
Температура зберігання [°C] | -40...100 | ||||
Ступінь захисту | IP 67; IP 69K |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | IFM Electronic |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 999 ₴