SN2301 IFM Блок оцінкової електроніки для датчиків потоку
13 999 ₴
- Під замовлення
- Код: SN2301
Відправка з 25 грудня 2024
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Блок оцінкової електроніки для датчиків потоку
SN2301
VS2000/230VAC/EXI/1G
- Для застосування у вибухобезпечному середовищі
- Вбудований контроль потоку та дроту
- Інтуїтивне настроювання точки перемикання й середовища
- Для під'єднання іскробезпечних датчиків потоку
- Добре видимий кольоровий світлодіодний дисплей
Застосунок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Застосування | Контроль швидкості потоку; Контроль обривання дроту | ||||
Електронні дані | |||||
Частота АС [Hz] | 47...63 | ||||
Допустиме відхилення робочої напруги [%] | -10...10 | ||||
Робоча напруга [V] | < 230 AC | ||||
Макс. споживана потужність [VA] | 5 | ||||
Захист від переплутування полярності | немає | ||||
Час затримки вмикання живлення [s] | 30 | ||||
Кількість каналів | 1 | ||||
Виходи | |||||
Електричне виготовлення | реле | ||||
Навантаження на контакти | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) | ||||
Комутаційна функція контроль швидкості потоку | з потоком реле замикається | ||||
Комутаційна функція контроль обривання дроту | реле розмикається в разі обривання ланцюга | ||||
Захист від короткого замикання | немає | ||||
Захист від перевантажень за струмом | немає | ||||
Програмне забезпечення/програмування | |||||
Налаштування точки перемикання | з потенціометром | ||||
Вибір попереднього встановлення для рідин/для газів | вимикач повзункового типу | ||||
Умови експлуатації | |||||
Температура довкілля [°C] | -20...60 | ||||
Температура зберігання [°C] | -20...85 | ||||
Ступінь захисту | IP 40 | ||||
Ступінь захисту клем | IP 20 | ||||
Випробування/схвалення | |||||
Роздільна здатність | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 | ||||
Маркування АТЕХ | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
MTTF [годы] | 248 | ||||
Механічні дані | |||||
Вес [g] | 504,5 | ||||
Корпус | корпус для встановлення на DIN рейку | ||||
Розміри [mm] | 78 x 45 x 120 | ||||
Матеріал | пластмаса | ||||
Дисплеї/ Елементи керування | |||||
Дисплей |
|
||||
Електричне під'єднання | |||||
Потрібний захист | мініатюрний запобіжник IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; швидка реакція; Запобіжник має бути поза межами вибухобезпечної зони. | ||||
Примітки | |||||
Примітки |
|
||||
Пакувальна величина | 1 шт. | ||||
електричне під'єднання | |||||
З'єднання | контактні затискачі: 15 x...2,5 mm2 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 999 ₴