
SN0150 IFM VS3000/85...265VAC Блок оцінкової електроніки для датчиків потоку
6 999 ₴
- Під замовлення
- Код: SN0150
Відправка з 05 січня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
- Для прямого під'єднання датчиків потоку
- Вбудований контроль потоку, температури та проведення
- Настроювані комутаційні виходи для контролю потоку та температури
- Добре видимий кольоровий світлодіодний дисплей
- Сигнальний вихід через безпотенціальні релейні контакти
| Застосунок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Застосування | Контроль швидкості потоку; Контроль температури; Контроль обривання дроту | ||||||
| Електронні дані | |||||||
| Частота АС [Hz] | 47...63 | ||||||
| Допустиме відхилення робочої напруги [%] | -5...10 | ||||||
| Робоча напруга [V] | 90...240 AC | ||||||
| Макс. споживана потужність [VA] | 4 | ||||||
| Клас захисту | II | ||||||
| Захист від переплутування полярності | немає | ||||||
| Час затримки вмикання живлення [s] | 10...80; (настроювання (постійні резистори затискачі 22-23)) | ||||||
| Кількість каналів | 1 | ||||||
| Виходи | |||||||
| Характеристика в разі помилки | У разі зниженої напруги через все реле припиняється подавання живлення, the LED "Нізке живлення/з'єднання реле розривається" світло | ||||||
| Електричне виготовлення | реле | ||||||
| Навантаження на контакти | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | ||||||
| Комутаційна функція контроль швидкості потоку | relay energised when flow is present and during the power-on delay time | ||||||
| Комутаційна функція моніторинг температури | реле спрацьовує під час перетину порогу за температурою | ||||||
| Комутаційна функція контроль обривання дроту | relay de-energised in case of wire break or short circuit | ||||||
| Захист від короткого замикання | немає | ||||||
| Захист від перевантажень за струмом | немає | ||||||
| Час реакції | |||||||
| Час відгуку [s] | < 3 | ||||||
| Програмне забезпечення/програмування | |||||||
| Налаштування точки перемикання | з потенціометром | ||||||
| Вибір попереднього встановлення для рідин/для газів | міст дроту; заводське настроювання приладу: контроль рідких середовищ; для контролю газоподібних середовищ: з'єднайте клеми 23/24. | ||||||
| Уставка порокової точки | з потенціометром | ||||||
| Температурний діапазон [°C] | 0...80 | ||||||
| Повторюваність налаштованої точки перемикання [K] | 4 | ||||||
| Умови експлуатації | |||||||
| Температура довкілля [°C] | -20...60 | ||||||
| Примітка до температури довкілля |
|
||||||
| Ступінь захисту | IP 20 | ||||||
| Випробування/схвалення | |||||||
| MTTF [годы] | 168 | ||||||
| Механічні дані | |||||||
| Вес [g] | 252,5 | ||||||
| Корпус | корпус для встановлення на DIN рейку | ||||||
| Розміри [mm] | 100 x 25 x 103,5 | ||||||
| Матеріал | PBT (полібутилентерефталат) | ||||||
| Дисплеї/ Елементи керування | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Електричне під'єднання | |||||||
| Потрібний захист | мініатюрний запобіжник IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; швидка реакція | ||||||
| Примітки | |||||||
| Примітки |
|
||||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IFM Electronic |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 999 ₴



