IFT204 IFM Індуктивний датчик
899 ₴
- Під замовлення
- Код: IFT204
Відправка з 27 грудня 2024
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Індуктивний датчик
IFT204
IFB3004BAPKG/M/V4A/US-104-DPO
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електричне виготовлення | PNP | ||||||||||
Функція вихідного сигналу | NC | ||||||||||
Діапазон спрацьовування [mm] | 4 | ||||||||||
Корпус | Нарізний корпус | ||||||||||
Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
Застосунок | |||||||||||
Особливості | позолочені контакти; Збільшена відстань спрацьовування | ||||||||||
Застосування | регулярні процеси очищення | ||||||||||
Електронні дані | |||||||||||
Робоча напруга [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Споживання струму [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
Клас захисту | II | ||||||||||
Захист від переполюсування | да | ||||||||||
Виходи | |||||||||||
Електричне виготовлення | PNP | ||||||||||
Функція вихідного сигналу | NC | ||||||||||
Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 100 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 800 | ||||||||||
Захист від короткого замикання | да | ||||||||||
Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||
Захист від перевантажень за струмом | да | ||||||||||
Діапазон контролю | |||||||||||
Діапазон спрацьовування [mm] | 4 | ||||||||||
Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0...3,25 | ||||||||||
Збільшена відстань спрацьовування | да | ||||||||||
Точність/похибка | |||||||||||
Поправковий коефіцієнт | сталь: 1/нерж.сталь: 0,7/ латунь: 0,5/алюміній: 0,4/міг: 0,3 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||
Умови експлуатації | |||||||||||
Температура довкілля [°C] | 0...100 | ||||||||||
Ступінь захисту | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
Випробування/схвалення | |||||||||||
ЕMC |
|
||||||||||
MTTF [годы] | 1676 | ||||||||||
Сертифікат UL |
|
||||||||||
Механічні дані | |||||||||||
Вес [g] | 24,8 | ||||||||||
Корпус | Нарізний корпус | ||||||||||
Монтаж | встановлення врівень | ||||||||||
Розміри [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
Позначення різі | M12 x 1 | ||||||||||
Матеріал | нерж. сталь (1.4404/316L); активна поверхня: PEEK |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 899 ₴