DI5022 IFM DIA3010-ZPKG Датчик
2 999 ₴
- Під замовлення
- Код: DI5022
Відправка з 11 лютого 2025
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Електричне виготовлення | PNP | ||
Функція вихідного сигналу | NO | ||
Діапазон спрацьовування [mm] | 10 | ||
Корпус | Нарізний корпус | ||
Розміри [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
Застосунок | |||
Застосування | просте оцінювання обертових і лінійних рухів з урахуванням зниженої швидкості; блокування | ||
Електронні дані | |||
Номінальна напруга DC [V] | 10...36 | ||
Споживання струму [mA] | < 20 | ||
Клас захисту | III | ||
Захист від переплутування полярності | да | ||
Виходи | |||
Загальна кількість виходів | 1 | ||
Електричне виготовлення | PNP | ||
Функція вихідного сигналу | NO | ||
Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||
Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 250 | ||
Короткостроковий струм навантаження комутаційного виходу [mA] | 250 | ||
Захист від короткого замикання | да | ||
Захист від перевантажень за струмом | да | ||
Діапазон контролю | |||
Діапазон спрацьовування [mm] | 10 | ||
Настроювана відстань спрацьовування | немає | ||
Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0...8,1 | ||
Діапазон вимірювання/налаштування | |||
Настроювання параметрів у межах [Imp/min] | 5...3600 | ||
Точність/похибка | |||
Поправковий коефіцієнт | сталь: 1/нерж.сталь: 0,7/ латунь: 0,5/алюміній: 0,4/міг: 0,3 | ||
Гистерезис [% от Sr] | 10 | ||
Час реакції | |||
Затримка під час запуску [s] | 0 | ||
Макс. частота снижения сигнала [Imp/min] | 18000 | ||
Програмне забезпечення/програмування | |||
Налаштування точки перемикання | багатоперевертний змінний резистор (потенціометр) | ||
Умови експлуатації | |||
Температура довкілля [°C] | -25...80 | ||
Температура зберігання [°C] | -25...80 | ||
Ступінь захисту | IP 65; IP 67 | ||
Випробування/схвалення | |||
MTTF [годы] | 656 | ||
Механічні дані | |||
Вес [g] | 303,5 | ||
Корпус | Нарізний корпус | ||
Монтаж | встановлення врівень | ||
Розміри [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 | ||
Позначення різі | M30 x 1,5 | ||
Матеріал | латунь покрита спеціальним шаром; PA (полиамид); TPE-U | ||
Момент затяжки [Nm] | 50 | ||
Дисплеї/ Елементи керування | |||
Дисплей |
|
||
Приладдя | |||
Комплект постачання |
|
||
електричне під'єднання | |||
З'єднання | Кабель: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 999 ₴