O1D100 IFM O1DLF3KG/IO-LINK Оптичний датчик вимірювання відстані
10 499 ₴
- Під замовлення
- Код: O1D100 IFM
Відправка з 13 жовтня 2024
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Діапазон вимірювання [m] | 0,2...10; (білий папір 200 x 200 mm 90% відбиття) | ||||
Комунікаційний інтерфейс | IO-Link | ||||
Лазерний захист класу | 2 | ||||
Корпус | Прямокутний | ||||
Розміри [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||
Електронні дані | |||||
Робоча напруга [V] | 18...30 DC; (Напруга живлення "supply class 2" згідно з cULus) | ||||
Споживання струму [mA] | < 150 | ||||
Клас захисту | III | ||||
Захист від переполюсування | да | ||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||
Входи/виходи | |||||
Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 2; Кількість аналогових виходів: 1 | ||||
Виходи | |||||
Загальна кількість виходів | 2 | ||||
Електричне виготовлення | PNP | ||||
Кількість цифрових виходів | 2 | ||||
Функція вихідного сигналу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) | ||||
Макс. допустиме струмове навантаження на кожен вихід [mA] | 200 | ||||
Кількість аналогових виходів | 1 | ||||
Аналоговий вихід струмом [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | ||||
Аналоговий вихід на напругу [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||
Мін. опір навантаження [Ω] | 5000 | ||||
Захист від короткого замикання | да | ||||
Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||
Захист від перевантажень за струмом | да | ||||
Діапазон контролю | |||||
Макс. ширина світлової плями [mm] | 15 | ||||
Макс. висота світлової плями [mm] | 15 | ||||
Розміри світлової плями щодо | 10 m | ||||
Придушення заднього фону [m] | 0...19 | ||||
Діапазон вимірювання/налаштування | |||||
Діапазон вимірювання [m] | 0,2...10; (білий папір 200 x 200 mm 90% відбиття) | ||||
Частота дискретизації [Hz] | 1...50 | ||||
Інтерфейси | |||||
Комунікаційний інтерфейс | IO-Link | ||||
Спосіб передавання | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link перевірка | 1.1 | ||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Потрібний тип порту | A | ||||
Аналогові робочі дані | 2 | ||||
Бінарні робочі дані | 3 | ||||
Мінім.час робочого циклу [ms] | 6 | ||||
Підтримувані DeviceID |
|
||||
Умови експлуатації | |||||
Температура довкілля [°C] | -10...60 | ||||
Ступінь захисту | IP 67 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 499 ₴