KFD2-UT-EX1 PEPPERL+FUCHS Перетворювач
3 999 ₴
- Під замовлення
- Код: KFD2-UT-EX1
Відправка з 27 жовтня 2024
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Current output 4 mA ... 20 mA |
Supply | ||
---|---|---|
Connection | Power Rail or terminals 11+, 12- | |
Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
Ripple | within the supply tolerance | |
Power dissipation | 1 W | |
Power consumption | max. 1.5 W | |
Input | ||
Connection | terminals 1, 2, 3 and 4 suitable for Pt100, Ni100, thermocouples type B, E, J, K, L, N, R, S or T (IEC 584) configuration via programming jack |
|
Lead resistance | max. 50 Ω per line | |
Measuring current | approx. 400 µA with resistance measuring sensor current for lead breakage monitoring switched off during the measurement |
|
Output | ||
Connection | terminals 7-, 8+ | |
Current output | 4 ... 20 mA ; 20.5 mA at input signal overrange ; fault message: downscale 2 ... 4 mA or upscale 20.5 ... 22 mA (programmable) ; load: ≤ 500 Ω | |
Transfer characteristics | ||
Reaction time | ≤ 430 ms | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 89/336/EEC | EN 50081-2, EN 50082-2 | |
Conformity | ||
Insulation coordination | EN 50178 | |
Galvanic isolation | EN 50178 | |
Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
Degree of protection | IEC 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 110 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EC-Type Examination Certificate | BAS 01 ATEX 7256 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Group, category, type of protection | II (1)GD [EEx ia] IIC (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) | |
Statement of conformity | TÜV 02 ATEX 1797 X (observe statement of conformity) | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G EEx nA II T4 | |
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 999 ₴