KFD2-STC4-2 PEPPERL+FUCHS Бар'єр
4 999 ₴
- Під замовлення
- Код: KFD2-STC4-2
Відправка з 29 жовтня 2024
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Product Description | ||
---|---|---|
Input 0/4 mA ... 20 mA Output 0/4 mA ... 20 mA |
General specifications | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
Functional safety related parameters | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
Ripple | within the supply tolerance | |
Power dissipation | 1.8 W | |
Power consumption | max. 2.7 W | |
Input | ||
Connection side | field side | |
Connection | terminals 1+, 3-; 4+, 6- | |
Input signal | 0/4 ... 20 mA | |
Open circuit voltage/short-circuit current | terminals 1+, 3-; 4+, 6-: 22.1 V / 38 mA | |
Available voltage | terminals 1+, 3: ≥ 16 V at 20 mA | |
Output | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 7-, 8+; 10-, 11+ | |
Load | 0 ... 550 Ω at 20 mA | |
Output signal | 4 ... 20 mA (overload > 25 mA) | |
Ripple | max. 50 µA rms | |
Transfer characteristics | ||
Deviation | at 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA incl. calibration, linearity, hysteresis, loads and fluctuations of supply voltage |
|
Frequency range | input to output: bandwidth with 1 Vpp signal 0 ... 7.5 kHz (-3 dB) output to input: bandwidth with 1 Vpp signal 0.3 ... 7.5 kHz (-3 dB) |
|
Settling time | 200 µs | |
Rise time/fall time | 20 µs | |
Galvanic isolation | ||
Input/input | basic insulation according to IEC 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
Indicators/settings | ||
Display elements | LED | |
Labeling | space for labeling at the front | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 150 g |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 999 ₴