
KFD2-CD-EX1.32 PEPPERL+FUCHS Бар'єр
1 899 ₴
- Під замовлення
- Код: KFD2-CD-EX1.32
Відправка з 07 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Signal type | Analog output | |
| Functional safety related parameters | ||
|---|---|---|
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply | ||
| Connection | Power Rail or terminals 7+, 8- | |
| Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Rated current | current output: ≤ 50 mA ; voltage output: ≤ 20 mA | |
| Power dissipation | 1.2 W | |
| Input | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 9+, 10-, 11+ | |
| Voltage drop | optional current input: approx. 4 V at 20 mA | |
| Input current | ≤ 100 µA up to 50 °C (122 °F) at 10 V | |
| Limit | optional current input: Input current: approx. ≤40 mA optional voltage input: input voltage: 12 V DC |
|
| Transmission range | optional current input: 0 ... 20 mA/optional voltage input: 0 ... 10 V | |
| Output | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Voltage | optional current output: 17 V at 20 mA/optional voltage output: 0 ... 10 V | |
| Current | optional current output: 0 ... 20 mA/optional voltage output: ≤ 20 mA | |
| Load | optional current output: max. 850 Ω optional voltage output: output resistance max. 3 Ω |
|
| Transfer characteristics | ||
| Accuracy | 0.1 % | |
| Deviation | ||
| After calibration | ≤ ± 0.1 % incl. non-linearity and hysteresis at 20 °C (68 °F) | |
| Influence of ambient temperature | ≤ ± 0.01 %/K | |
| Rise time | < 10 ms | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/power supply | functional insulation, rated insulation voltage 50 V AC | |
| Indicators/settings | ||
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| Directive conformity | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| Conformity | ||
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1:2004 | |
| Ambient conditions | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Mechanical specifications | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 100 g | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 899 ₴

