SI5010 IFM SID10ADBFPKG/US-100 Датчик потоку
10 999 ₴
- Під замовлення
- Код: SI5010
Відправка з 30 жовтня 2024
+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 1 | ||||
Під'єднання до процесу | M18 x 1,5 внутрішня різь | ||||
Застосунок | |||||
Среда | Рідкі середовища; Газы | ||||
Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||||
Межа міцності за тиском [bar] | 300 | ||||
MAWP (для застосування відповідно до CRN) [bar] | 208 | ||||
Рідкі середовища | |||||
Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||||
Газы | |||||
Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||||
Електронні дані | |||||
Робоча напруга [V] | 18...36 DC | ||||
Споживання струму [mA] | < 60 | ||||
Клас захисту | III | ||||
Захист від переполюсування | да | ||||
Час затримки вмикання живлення [s] | 10 | ||||
Входи/виходи | |||||
Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 1 | ||||
Виходи | |||||
Загальна кількість виходів | 1 | ||||
Вихідний сигнал | комутаційний сигнал; IO-Link; (конфігурований) | ||||
Електричне виготовлення | PNP | ||||
Кількість цифрових виходів | 1 | ||||
Функція вихідного сигналу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) | ||||
Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||
Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 250 | ||||
Захист від короткого замикання | да | ||||
Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||
Захист від перевантажень за струмом | да | ||||
Діапазон вимірювання/налаштування | |||||
Довжина зонда L [mm] | 45 | ||||
Рідкі середовища | |||||
Настроювання параметрів у межах [cm/s] | 3...300 | ||||
Макс. чутливість [cm/s] | 3...100 | ||||
Газы | |||||
Настроювання параметрів у межах [cm/s] | 200...3000 | ||||
Макс. чутливість [cm/s] | 200...800 | ||||
Точність/похибка | |||||
Відтворення [cm/s] | 1...5 | ||||
Примітка про повторюваність |
|
||||
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0.1; (для води 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
Макс.температурний градієнт (швидкість зміни темп. середовища) [K/min] | 300 | ||||
Похибка точки перемикання [cm/s] | ± 2...± 10; (для води 5...100 cm/s; 25 °C; Заводське настроювання) | ||||
Гистерезис [cm/s] | 2...5; (для води 5...100 cm/s; 25 °C; Заводське настроювання) | ||||
Час реакції | |||||
Рідкі середовища | |||||
Час відгуку [s] | 1...10 | ||||
Газы | |||||
Час відгуку [s] | 1...10 | ||||
Програмне забезпечення/програмування | |||||
Налаштування точки перемикання | програмувальні кнопки | ||||
Інтерфейси | |||||
Комунікаційний інтерфейс | IO-Link | ||||
Спосіб передавання | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link перевірка | 1.1 | ||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Потрібний тип порту | A | ||||
Аналогові робочі дані | 2 | ||||
Бінарні робочі дані | 2 | ||||
Мінім.час робочого циклу [ms] | 3 | ||||
Підтримувані DeviceID |
|
||||
Умови експлуатації | |||||
Температура довкілля [°C] | -25...80 | ||||
Температура зберігання [°C] | -25...100 | ||||
Ступінь захисту | IP 65; IP 67 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 999 ₴