
KFA6-SR2-EX1.W.LB PEPPERL+FUCHS Усилитель переключателя
8 999 ₴
- Під замовлення
- Код: KFA6-SR2-EX1.W.LB
Відправка з 07 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| General specifications | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Input | |
| Functional safety related parameters | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply | ||
| Connection | terminals 14, 15 | |
| Rated voltage | 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz | |
| Power dissipation | 1.2 W | |
| Power consumption | max. 1.3 W | |
| Input | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
| Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
| Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
| Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
| Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms | |
| Output | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | output I: terminals 7, 8, 9 ; output II: terminals 10, 11, 12 | |
| Output I | signal ; relay | |
| Output II | signal or error message ; relay | |
| Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
| Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
| Mechanical life | 107 switching cycles | |
| Transfer characteristics | ||
| Switching frequency | ≤ 10 Hz | |
| Galvanic isolation | ||
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Output/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Indicators/settings | ||
| Display elements | LEDs | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 999 ₴

