
PN7594 IFM Датчик тиску
14 499 ₴
- Під замовлення
- Код: PN7594
Відправка з 09 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 2 | ||||
| Діапазон вимірювання |
|
||||
| Під'єднання до процесу | нарізне з'єднання G 1/4 зовнішня різь внутрішня різь: M5 | ||||
| Застосунок | |||||
| Особливості | позолочені контакти | ||||
| Вимірювальний елемент | керамічна місткісна комірка для вимірювання тиску | ||||
| Застосування | для загальнопромислового застосування | ||||
| Среда | Рідкі або газоподібні середовища | ||||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||||
| Мін. розривний тиск |
|
||||
| Межа міцності за тиском |
|
||||
| Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | ||||
| Тип тиску | відносний тиск; вакуум | ||||
| Електронні дані | |||||
| Робоча напруга [V] | 18...30 DC; (по SELV/PELV) | ||||
| Споживання струму [mA] | < 35 | ||||
| Мін. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| Клас захисту | III | ||||
| Захист від переполюсування | да | ||||
| Час затримки вмикання живлення [s] | < 0,3 | ||||
| Вбудований "Watchdog" | да | ||||
| Входи/виходи | |||||
| Кількість входів і виходів | Кількість цифрових виходів: 2 | ||||
| Виходи | |||||
| Загальна кількість виходів | 2 | ||||
| Вихідний сигнал | комутаційний сигнал; IO-Link; (конфігурований) | ||||
| Електричне виготовлення | PNP/NPN | ||||
| Кількість цифрових виходів | 2 | ||||
| Функція вихідного сигналу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) | ||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2,5 | ||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | < 170 | ||||
| Захист від короткого замикання | да | ||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||
| Захист від перевантажень за струмом | да | ||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 499 ₴

