
IA0017 IFM Датчик IA-2010-ABOA/6M
2 499 ₴
- Під замовлення
- Код: IA0017
Відправка з 11 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 10 | ||||
| Корпус | Циліндричний | ||||
| Розміри [mm] | Ø 20 / L = 77 | ||||
| Електронні дані | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Робоча напруга [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| Клас захисту | II | ||||
| Захист від переплутування полярності | немає | ||||
| Виходи | |||||
| Функція вихідного сигналу | NO | ||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 6 | ||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу АС [V] | 6,5 | ||||
| Мінімальне навантаження за струмом [mA] | 5 | ||||
| Макс. ток утечки [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу АС [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 100 | ||||
| Короткостроковий струм навантаження комутаційного виходу [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
| Частота перемикання АС [Hz] | 25 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 70 | ||||
| Захист від короткого замикання | немає | ||||
| Захист від перевантажень за струмом | немає | ||||
| Діапазон контролю | |||||
| Діапазон спрацьовування [mm] | 10 | ||||
| Реальна відстань спрацьовування Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
| Робоча відстань спрацьовування [mm] | 0...8,1 | ||||
| Точність/похибка | |||||
| Поправковий коефіцієнт | сталь: 1/нерж.сталь: 0,7/ латунь: 0,4/алюміній: 0,3/міг: 0,2 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||
| Зміщення точки перемикання [% від Sr] | -10...10 | ||||
| Умови експлуатації | |||||
| Температура довкілля [°C] | -25...80 | ||||
| Ступінь захисту | IP 67 | ||||
| Випробування/схвалення | |||||
| ЕMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 603 | ||||
| Механічні дані | |||||
| Вес [g] | 344 | ||||
| Корпус | Циліндричний | ||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||
| Розміри [mm] | Ø 20 / L = 77 | ||||
| Матеріал | PBT (полібутилентерефталат) | ||||
| Дисплеї/ Елементи керування | |||||
| Дисплей |
|
||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IFM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 499 ₴

