
KCD2-STC-Ex1.2O PEPPERL+FUCHS Бар'єр
4 999 ₴
- Під замовлення
- Код: KCD2-STC-Ex1.2O
Відправка з 05 квітня 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Signal type | Analog input | |
| Functional safety related parameters | ||
|---|---|---|
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 | |
| Supply | ||
| Connection | Power Rail or terminals 9+, 10- | |
| Rated voltage | 19 ... 30 V DC | |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Power dissipation | approx. 1.4 W at 20 mA transfer current, 250 Ω in both outputs | |
| Power consumption | 2 W | |
| Input | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- (sink); 3+, 4- (source) | |
| Input signal | 0/4 ... 20 mA | |
| Voltage drop | terminals 3, 4: ≤ 6.1 V at 20 mA | |
| Short-circuit current | terminals 1+, 2-: 25 mA | |
| Input resistance | terminals 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω load) |
|
| Available voltage | terminals 1+, 2-: ≥ 16 V at 20 mA , ≥ 18.5 V at 4 mA | |
| Output | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | source: terminals 5-, 6+; 7-, 8+ sink: terminals 5+, 6-, 7+, 8- |
|
| Load | channel 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) channel 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) |
|
| Output signal | 0/4 ... 20 mA or 0/1 ... 5 V | |
| Ripple | max. 50 µA rms | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pepperl Fuchs |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 999 ₴

