
MT4W-DA-40 Autonics Цифровий мультиметр
4 499 ₴
- Під замовлення
- Код: MT4W-DA-40
Відправка з 27 лютого 2026+380 (96) 442-28-96
- +380 (67) 560-00-79
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Display method | 4-digit 7-segment LED |
|---|---|
| Character height | 14.2mm |
| Max. display Range | -1999 to 9999 |
| Measurement | DC current |
| Input specification | 0-5A, 0-2A, 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA |
| Power voltage | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| Output_Main Output(Comparative Value) | Relay (HI, GO, LO) |
| Output_Sub Output(Display Value) | PV transmission(DC4-20mA) |
| Display accuracy | • 23℃±5℃ - ± 0.1 % F.S. rdg ± 2 digit ± 0.3 % F.S. rdg ± 3 digit max. only for 5A terminal. • -10℃ to 50℃ -± 0.5 % F.S. rdg ± 3 digit |
| A/D conversion method | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
| Sampling cycle | 50ms |
| Hold function | Includes (external hold function) |
| Environment_Ambient temperature | -10 to 50℃, storage: -20 to 60℃ |
| Environment_Ambient humidity | 35 to 85% RH, storage: 35 to 85% RH |
| Insulation type | Double insulation or reinforced insulation(mark: |
| Protection structure | IP56 (front part, IEC standard) |
| Unit weight (packaged weight) | ≈ 211 g (≈ 326 g) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Autonics |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 499 ₴

